Немало людей выбирают сегодня подвесные потолочные системы – потолки «Грильято» и потолочные системы типа «Армстронг». Подвесные потолки более популярны, когда речь заходит о крупных складских или производственных помещениях, а также просторных торговых павильонах.
Производитель: Албес
Ед.изм.: шт.
Кассетные потолки «Албес» имеют идеальные акустические показатели за счет их перфорации и спец. акустической подложки на внутренней поверхности кассеты. Кассетные потолки «Албес» подойдут для любого интерьера, отвечают всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям, используемым для отделки помещений жилых общественных и промышленных зданий.
Характеристики кассетных потолков «Албес»
Кассета: AP 600 Board.
Наличие перфорации: нет.
Цвет: металлик.
Расчет элементов систем на 1 кв. м
| № п. п. | Марка системы | Марка изделия | Модуль кассеты, мм | Расход на 1 кв. м (кассета) | Расход на 1 кв. м (несущий профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 3700 мм) | Расход на 1 кв. м (поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 1200 мм) | Расход на 1 кв. м (поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 600 мм) | Расход на 1 кв. м (уголок PL 19x24 (PLL)) | Расход на 1 кв. м (подвес АП) | |||||||||||
| 1а | Кассета Teqular | АР 300х600 А6 | 300х600 | 5,56 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 2,5 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 1б | Кассета Teqular | АР 300х600 А8 | 300х600 | 5,56 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 2,5 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 2а | Кассета Teqular | АР 300х1200 А6 | 300х1200 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 3,34 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 2б | Кассета Teqular | АР 300х1200 А8 | 300х1200 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 3,34 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 3а | Кассета Teqular | АР 600 А6 | 600х600 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 3б | Кассета Teqular | АР 600 А8 | 600х600 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 4а | Кассета Teqular | АР 600х1200 А6 | 600х1200 | 1,39 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 4б | Кассета Teqular | АР 600х1200 А8 | 600х1200 | 1,39 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 5а | Кассета Teqular | АР 1200 А6 | 1200х1200 | 0,7 шт. | 0,83 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 5б | Кассета Teqular | АР 1200 А8 | 1200х1200 | 0,7 шт. | 0,83 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 1в | Кассета Board | АР 300x600 | 300х600 | 5,56 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 2.5 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 2в | Кассета Board | АР 300х1200 | 300х1200 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 3,34 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 3в | Кассета Board | АР 600 | 600х600 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | |||||||||||
| 4в | Кассета Board | АР 600х1200 | 600х1200 | 1,39 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
| 5в | Кассета Board | АР 1200 | 1200х1200 | 0,7 шт. | 0,83 м. п. | 0,83 м. п. | по расчету | 0,69 комп. | ||||||||||||
Виды кассетных потолков «Албес» |
|
| Виды кассетных «Албес» с открытой подвесной системой circuit-installation-albes.jpg , 11 KБ |
|
Схемы монтажа |
|
| Схема монтажа кассетного потолка «Албес» (кассета AP600AC) circuit-installation-ap600an.jpg , 29 KБ |
|
| Схема монтажа кассетного потолка «Албес» (кассета AP600A6) circuit-installation-ap600a6.jpg , 29 KБ |
|
Калькуляторы |
|
| Расчёт веса продукции «Албес» calculation-production-albes.xls , 32 KБ |
|
Сертификаты |
|
| Сертификат пожарной безопасности certificate-albes.jpg , 49 KБ |
|
| Приложение к сертификату соответствия conclusion-albes-2-2.jpg , 37 KБ |
|
| Сертификат соответствия conclusion-albes-2-1.jpg , 39 KБ |
|
Теплоизоляционные материалы - Керамическая плитка - Подвесные потолки - Аквапанель - Битумные материалы - Фасадные системы - Керамогранит - Звукоизоляционные материалы - Подоконники - Двп - Линолеум - Плинтус - Светильники - Сантехника - Метизы - Профили комплектующие - Крепежные детали - Инструменты - Сайдинг - Osb - Двери - Фасады албес - Обои - Панели/вагонка - Ленты - Выставочное оборудование - Клея - Общестроительные материалы - Серпянки - Цсп -